Kada i na koji način upotrebljavati visokotlačni perač?
Visokotlačni perač je jedan od najraznovrsnijih uređaja za mnoge poslove čišćenja koji korisniku omogućuje visoku učinkovitost pranja, kao i veliku uštedu vremena i radne snage.
Perač kao uređaj se sastoji od motora (električnog, diesel ili benzinskog) i prikladno izrađene pumpe koja površinski raspršuje vodu, gdje korisnik može regulirati jačinu prskanja od finog raspršivanja do snažnog koncentriranog mlaza.
Najbolji učinak čišćenja postižemo upotrebom prave količine vode (protok) i pritiska (bara) visokotlačnog perača u kombinaciji sa odgovarajućim sredstvom za čišćenje, koji će zajedno postići superioran rezultat (u odnosu na vrijeme koje bi bilo potrebno za iste poslove ako koristite samo vrtno crijevo spojeno na slavinu, ili kantu sa vodom u kombinaciji sa krpom ili ribaćom četkom).
Svi visokotlačni perači imaju sistem ubrizgavanja, odnosno izvlače deterdžent iz perača i ubrizgavaju ga u protok vode, od jednostavne usisne metode na osnovnim hobi modelima do visoko sofisticirane opreme za poluprofesionalne korisnike i aplikacije u teškoj industriji.
VAŽNO: da bi odgovarajuće obavili tražene zadaće, zaštitili funkcionalne komponente perača, te osigurali pouzdano i dugoročno korištenje stroja, važno je u startu odabrati najprikladniji model perača koji je sposoban zadovoljiti radne performanse koje korisnik očekuje.
Opis | Kategorija | Primjena | Preporučena kategorija uređaja |
Osnovni modeli | Kuće | šetnjice, kolnici, kanali i cjevovodi, crijepovi, zidovi od cigle, vrtne kućice i kućice za alat, kosilice za travu, garniture za sjedenje, bazeni, drenaže, garaže, ograde, dvorišta, kante za smeće | 1 – 3 |
Rekreacija | bicikli, motori, auti, prikolice, kamp kućice, prikolice za konje, oprema za pecanje i kampiranje | 1 – 3 | |
Uredi | ulaz, radni prostor, prostor za parking i dostavu | 2 – 3 | |
Polu-industrijski | Shopping centri | staze, dvorišta, parkirna mjesta, drenaže, zahodi, kolica i kante za smeće | 3 – 5 |
Škole | kuhinje, papirnice, zahodi, učionice, hodnici, dvorane, sportska oprema | 3 – 5 | |
Sportski klubovi | zgrade, postrojenja, oprema | 3 – 5 | |
Golf tereni | klupska kuća, svlačionica, kosilice | 3 – 5 | |
Pseća kućica | kućica, kavezi, pojilište, prostor za timarenje | 3 – 5 | |
Centri za jahanje | zgrade, staje, vozila, prikolice/boksovi | 3 – 5 | |
Jaslice | staklenik, staze, ograde | 3 – 4 | |
Autobusi | unutrašnjost, motori eksterijeri | 3 – 6 | |
Dostavna vozila | motor, kabine tovarni prostori, prikolice, kontejneri | 3 – 6 | |
Industrijski | Željeznički vagoni | lokomotive, vozni park, vagoni, dvorište | 6 |
Tankeri | Spremnici za žito, mlijeko, ulje gorivo, kemikalije | 6 | |
Tvornice | skladišta, područja za proizvodnju i obradu hrane, biljke i strojevi | 5 – 6 | |
Gradilišta | strojevi, zgrade i servisna područja | 5 – 6 | |
Servisi | dvorišta, mjesta za pranje, radionice, vozila, izložbeni prostori | 4 – 6 | |
Bolnice i klinike | kuhinje, kupaone i spremišta, odlagališta | 3 – 5 | |
Farme | kokošinjci i boksovi za stoku, strojevi, vozila, svinjci i staje, prostor za osoblje | 3 – 5 | |
Ribarstvo | koćarice, pristaništa, police, hladnjaci, rashladne komore | 5 – 6 | |
Naplatne kućice | zgrade, oprema i ceste | 5 – 6 | |
Rudnici | strojevi, vozila, radionice, kuhinje, spavaonice, prostor za ispiranje | 6 |
Kada i na koji način upotrebljavati visokotlačni perač?
Visokotlačni perači
Kategorija perača |
Odgovarajući AR BLUE CLEAN monofazni modeli | Odgovarajući AR BLUE CLEAN trofazni modeli | Odgovarajući AR BLUE CLEAN modeli sa benzinskim motorom |
1 | 117, 143, 260 | ||
2 | 386, 391, 491, 4.0 Twin, 2590 | ||
3 | 610, 613, 615, 588, 589, 590, 737, 747, 1001, 3590, 4590 | ||
4 | 650, 767, 780, 6640 | 777, 787, 797, 799, 6670 | 1440, 1450 |
5 | 1003 | 1004, 1007, 1008, 965, 7850, 7870 | 1460, 1480 |
6 | 1010, 1015, 1120, 1125, 1130, 8840, 8860, 8880 | 1490, 1492 |
Napomena:
Upotrebom visokotlačnog perača uštedjet ćete znatno vrijeme i novac koje bi inače potrošili na klasično ručno čišćenje. Korisnici koji upotrebljavaju za čišćenje samo vrtno crijevo pri pritisku od 4 bara će potrošiti oko 3.500 litara vode po satu, dok će visokotlačni perač koji radi na pritisku od 100 bara za isti posao čišćenja potrošiti prosječno 400 litara vode (9 puta manje, ali uz znatno kraće vrijeme potrebno za rad tako da će ova razlika biti još i veća)!